door | 24 oktober 2024 | Toeslagen
De minister van VWS heeft de bedragen van de vermogenstoets voor de zorgtoeslag voor 2025 vastgesteld. Een verzekerde met een rendementsgrondslag in box 3 van de inkomstenbelasting van meer dan € 141.896 heeft geen recht op de zorgtoeslag. Voor partners geldt een... door | 10 oktober 2024 | Toeslagen
De staatssecretaris van Financiën heeft het Besluit kinderopvangtoeslag gewijzigd in verband met de indexatie per 1 januari 2025. De maximum uurprijzen voor het jaar 2025 zijn: voor de dagopvang € 10,71; voor de buitenschoolse opvang € 9,52; en voor de... door | 1 augustus 2024 | Toeslagen
In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken om de maximum uurprijzen voor de kinderopvangtoeslag eenmalig niet te indexeren in 2026. De maximum uurprijs is het hoogste tarief waarover ouders kinderopvangtoeslag krijgen. Omdat de Wet kinderopvang niet de mogelijkheid... door | 4 juli 2024 | Toeslagen
De bedragen van de Algemene Kinderbijslagwet worden halfjaarlijks gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2024 gelden de volgende bedragen: De kinderbijslag voor een kind, dat jonger is dan 6 jaar, is € 281,69 per kwartaal. De kinderbijslag voor een kind, dat 6 jaar of... door | 14 januari 2021 | Toeslagen
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriële regeling zijn twee... door | 11 juni 2020 | Toeslagen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit ontwerpbesluit worden de voor 2020 geldende maxima verhoogd met 3,5%. De...