door | 14 januari 2021 | Toeslagen
Voor enkele toeslagregelingen gelden vermogenstoetsen. Het gaat om de zorgtoeslag, de huurtoeslag en het kindgebonden budget. Boven een bepaald vermogen komen mensen niet in aanmerking voor toekenning van een toeslag. In een ministeriële regeling zijn twee... door | 11 juni 2020 | Toeslagen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit met de maximum uurprijzen voor kinderopvang voor het jaar 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. Volgens dit ontwerpbesluit worden de voor 2020 geldende maxima verhoogd met 3,5%. De... door | 14 mei 2020 | Toeslagen
Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu gepubliceerd. De... door | 3 januari 2020 | Toeslagen
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 221,49 6 t/m 11 jaar € 268,95 12 t/m 17 jaar € 316,41 Kinderopvang De maximum uurprijzen voor dagopvang,... door | 21 november 2019 | Toeslagen
Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met ingang van 1 januari... door | 8 augustus 2019 | Toeslagen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17. De maximum uurprijs voor...