door | 14 mei 2020 | Toeslagen
Op last van het kabinet zijn de kinder- en gastouderopvang op 16 maart 2020 gesloten. Het kabinet heeft aangekondigd ouders tegemoet te komen in de eigen bijdrage voor de kosten van de opvang. De regeling waarin de tegemoetkoming is uitgewerkt is nu gepubliceerd. De... door | 3 januari 2020 | Toeslagen
Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 jaar € 221,49 6 t/m 11 jaar € 268,95 12 t/m 17 jaar € 316,41 Kinderopvang De maximum uurprijzen voor dagopvang,... door | 21 november 2019 | Toeslagen
Het recht op zorgtoeslag is niet alleen inkomens- maar ook vermogensafhankelijk. Verzekerden met een vermogen dat hoger is dan het heffingvrije vermogen in box 3 van de inkomstenbelasting plus € 84.416 hebben geen recht op zorgtoeslag. Met ingang van 1 januari... door | 8 augustus 2019 | Toeslagen
De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een ontwerpbesluit gepubliceerd met geïndexeerde bedragen voor de kinderopvangtoeslag per 2020. De maximum uurprijs voor dagopvang stijgt van € 8,02 naar € 8,17. De maximum uurprijs voor... door | 28 februari 2019 | Toeslagen
De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een aanvraag gedaan te hebben voor kindgebonden budget. Er dient dan van rechtswege over deze... door | 4 januari 2019 | Toeslagen
KinderbijslagMet ingang van 1 januari 2019 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal.Leeftijd kindBedrag0 t/m 5 jaar€ 219,976 t/m 11 jaar€ 267,1012 t/m 17 jaar € 314,24KinderopvangDe maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en...