door | 28 november 2019 | Sociale verzekeringen
De minister voor Medische Zorg heeft de premiepercentages en het maximum bijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2020 vastgesteld. De hoge premie daalt van 6,95% naar 6,7%. Het hoge percentage is verschuldigd door inhoudingsplichtigen over het loon... door | 21 november 2019 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft premiepercentages en het maximum premieloon voor het jaar 2020 vastgesteld. Aow 17,90% Anw 0,10% Awf, laag 2,94% Awf, hoog 7,94% Ufo 0,68% Aof, basispremie 6,77% Opslag kinderopvang 0,50% Maximum premieloon €... door | 7 november 2019 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld dat de AOW-leeftijd in het jaar 2025 67 jaar en drie maanden zal bedragen. Dat is gelijk aan de AOW-leeftijd in de jaren 2022 tot en met 2024. De AOW-leeftijd voor 2025... door | 25 juli 2019 | Sociale verzekeringen
Het is verboden voor ondernemingen om onderling prijsafspraken te maken. Het maken van prijsafspraken staat haaks op het streven naar betere concurrentie. Voor zzp‘ers geldt dit zogenaamde kartelverbod niet meer. De Autoriteit Consument & Markt (ACM)... door | 4 juli 2019 | Sociale verzekeringen
De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan aanvankelijk de bedoeling was. In 2024 komt de AOW-leeftijd door deze wet uit op 67 jaar. Met... door | 20 juni 2019 | Sociale verzekeringen
De Tweede Kamer heeft met een grote meerderheid het wetsvoorstel temporisering verhoging van de AOW-leeftijd aangenomen. 128 van de 150 Kamerleden hebben voor het wetsvoorstel gestemd. De temporisering van de AOW-leeftijd is onderdeel van het onlangs gesloten...