door | 13 februari 2020 | Sociale verzekeringen
Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de leeftijd van 15 jaar tot de leeftijd van 65 jaar. Door de verhoging van de AOW-leeftijd is... door | 30 januari 2020 | Sociale verzekeringen
Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van de uitgangspunten van de EU-regelgeving is dat de wetgeving van toepassing is van de lidstaat waar iemand in... door | 23 januari 2020 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft Kamervragen over de effectiviteit van het lage-inkomensvoordeel (LIV) beantwoord. Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loonniveau van 100 tot 125% van het wettelijk... door | 16 januari 2020 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 is de hoogte van de... door | 9 januari 2020 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende. In de Wet tegemoetkomingen loondomein zijn de grensbedragen van het gemiddelde... door | 12 december 2019 | Sociale verzekeringen
Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) in werking. Een van de onderdelen van de Wab is de premiedifferentiatie voor de WW, afhankelijk van de aard van het contract. De lage WW-premie geldt voor werknemers met een vast contract; de hoge WW-premie...