door | 3 december 2020 | Sociale verzekeringen
De premiepercentages en het maximumbijdrage-inkomen voor de Zorgverzekeringswet voor het jaar 2021 zijn bekendgemaakt. De premie die een werkgever verschuldigd is over het loon van zijn werknemers bedraagt 7%. Voor anderen, zoals zelfstandigen en... door | 26 november 2020 | Sociale verzekeringen
De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel Wet bedrag ineens, RVU en verlofsparen aangenomen. In dit wetsvoorstel worden drie maatregelen uit het pensioenakkoord uitgewerkt. De Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling, de Wet op het financieel toezicht, de... door | 19 november 2020 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages voor de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene nabestaandenwet (Anw), het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf), het Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo), het Arbeidsongeschiktheidsfonds... door | 12 november 2020 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een derde nota van wijziging op het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De nota bevat een tweetal wijzigingen. De eerste wijziging betreft de verlaging van de tegemoetkomingen in... door | 22 oktober 2020 | Sociale verzekeringen
De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de bedragen van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag per 1 januari 2021 vastgesteld. Voor werknemers van 21 jaar en ouder geldt het volledige minimumloon. Voor jongere werknemers geldt een... door | 24 september 2020 | Sociale verzekeringen
Werkgevers zijn verplicht om aan zieke werknemers minimaal 70% van het loon door te betalen. De verplichte loondoorbetaling geldt gedurende 104 weken, tenzij het contract van de werknemer eerder eindigt. Daarnaast moeten de werkgever en een zieke werknemer zich...